Показать сообщение отдельно
 13.02.2017, 22:18  
#180
  PMR PMR вне форума
  Администратор
 Аватар для PMR
Детали профиля (+/-)
Ответов: 42,126
Регистрация: 12.05.2008
Адрес: Тирасполь
Спасибо:4,663/4,982
Не понравилось:136/372
Репутация: PMR отключил(а) отображение уровня репутации

КАК ПЛАТИМ НАЛОГИ

По данным налоговой инспекции г Бендеры о хозяйствующих субъектах города.

1. Информация о наиболее крупных налогоплательщиках за 2016 год

Наименование предприятия Начислено (рублей) / Перечислено (рублей) Руководитель.

1 Филиал «Завод Прибор « Салют» 22 014 466 / 22 487 781 Зубенко В.Н.
2 ЗАО «РП «БМЗ» 17 781 010 / 18 354 475 Григорьев В.А.
3 ЗАО « Бендерский мясокомбинат» 14 494 739 / 14 695 208 Зубкова B.C.
4 ОООвСофтшуз» 12 927 554 / 13 040 337 Чебан Ю.А.
5 ЗАО «Бендерский пивоваренный завод» 12 380 654 / 12 453 730 Чечеренкова Л.Д.
6 МУП «Бендерытеплоэнерго» 10 880 274 / 10 968 872 Гайдаржи В.П.
7 ОАО «Флоаре» 7 880 733 / 7 999 667 Кичук Б.В.
8 МУП «Бендерский завод безалкогольных
напитков» 6 199 782 / 7 959 250 Чербул Д А.
9 ГУП «Биохим» 9 757 937 / 7 502 194 Диордичук С.Ф.
10 ЗАО « Швейная фирма « Вестра» 6 883 071 / 7 428 231 Полоз Т.И.
11 ООО «Шериф» 7 624 290 / 7 411 688 ген.дир.Огирчук Д.В.
12 ГУП Бендерская типография « Полиграфист» 6142 913 / 6 189 239 Нагибин Н А.
13 СЗАО «Интерднестрком» 5 701 323 / 5 881 617 Ганжа С.Н.
14 МУП БОСРЭДСОБ «КоммуналДорСервис» 5 491 939 / 5 637 265 Небуну М.С.
15 МУП «ЖЭУК г.Бендеры» 5 383 747 / 5 401 607 Полторак Ю.Ю.
16 ЗАО «Бендерский комбинат хлебопродуктов» 5 006 279 / 5 044 628 и одир. Гладка Леонида
17 ГУП «Бендерский хлеб» 4 292 360 / 4 330 806 Чайковская Л.И.
18 МУП «Автомотосервис и торговля г. Бендеры» 4 087 885 / 4 161 272 Ли А.Г.
19 ЗАО «Молдавкабель» 4 036 872 / 4 067 873 Рагимов Ю Т.
20 МУП «Бендерырынокторг» 4 009 730 / 3 963 823 Нахтигаль С.И.
21 ООО «Провизор Ком» 3 640 239 / 3 659 487 Ильин А.И.
22 ГУП Единые распред.электрические сети 3 148 248 / 3 396 716 Гилка И.А.
23 ГУП «Водоснабжение и водоотведение» 3 076 170 / 3 288 793 Пономаренко В.Е.
24 ООО «Тираспольтрансгаз- Приднестровье» 2 931 908 / 3 211 898 Степанов П.П.
25 ООО «Хапоген» 1 244 154 / 1 609 202 Линдеман А.Ю.
26 ЗАО ОФ «Тигина» 3 010 000 / 3 053 427 Сорокина Т. В.
27 МУП «Бендерское троллейбусное управление» 2 963 007 / 2 981 054 Река А А.
28 ООО «Провизор « 1 875 756 / 1 886 108 Ильин А.И.
29 ГУКП "Приднестр. железная дорога" 1 642 487 / 1 740 365 врио гендир. ВэйиэАМ.
30 ООО "Карди" 1 695 032 / 1 716 148 Мордач П. В.
ИТОГО 198 204 559 / 201 522 761
________________
Судьба - совокупность совершенных глупостей человека. Любите и принимайте людей такими, какие они есть.
Если Вас оскорбили - нажимаем "Пожаловаться на это сообщение" слева от поста под аватаром хама.
  Вверх