Показать сообщение отдельно
 15.08.2017, 21:33  
#95
  PMR PMR вне форума
  Администратор
 Аватар для PMR
Детали профиля (+/-)
Ответов: 42,126
Регистрация: 12.05.2008
Адрес: Тирасполь
Спасибо:4,663/4,982
Не понравилось:136/372
Репутация: PMR отключил(а) отображение уровня репутации

По данным налоговой инспекции г. Бендеры о хозяйствующих субъектах города Бендеры.

1. Информация о наиболее крупных налогоплательщиках за 2017 год


Наименование предприятия Начислено рублей Перечислено рублей Данные руководителя
1 Филиал «Завод Прибор « Салют» 12 615 075 12 854 155 Зубенко В.Н.
2 ЗАО «РП «БМЗ» 11 408 890 11 486 655 Григорьев В.А.
3 ЗАО « Бендерский мясокомбинат» 7 336 345 7 466 113 Зубкова В.С.
4 ООО»Софтшуз» 6 933 283 7 003 690 Чебан Ю.А.
5 ООО «Шериф» 5 662 271 5 750 665 Огирчук Д.В.
6 МУП «Бендерытеплоэнерго» 5 371 748 5 628 886 Гайдаржи В.П.
7 ЗАО «Бендерский пивоваренный завод» 5145150 5249 165 Чечеренкова Л.Д.
8 ЗАО « Швейная фирма « Вестра» 3 362 899 3 462 205 Полоз Т. И.
9 ЗАО «Бендерский комбинат хлебопродуктов» 3 864 282 3 332 303 Якоми А.В.
10 СЗАО «Интерднестрком» 3 148 918 3 277 369 Ганжа С.Н.
11 ОАО «Флоаре» 2 900 634 3 001 424 Кичук Б.В.
12 МУП «ЖЭУК г.Бендеры» 2913134 2 982 816 Голубнюк А.Н.
13 МУП БОСРЭДСОБ «КоммуналДорСервис» 2 306 262 2 676 460 Драненко В.И.
14 ГУП «Биохим» 1 647 535 2 433 353 Попов А.А.
15 ООО «Провизор Ком» 2 135 360 2 161 890 Ильин А.И.
16 МУП «Автомотосервис и торговля г.Бендеры» 2 068 824 2 131 565 Ли А.Г.
17 ГУП «Бендерский хлеб» 2 048 857 2 117 272 Чайковская Л.И.
18 МУП «Бендерырынокторг» 1 880 750 1 885 505 Нахтигаль С.И.
19 ЗАО «Молдавкабель» 1 869 921 1 858 059 Рагимов Ю.Т.
20 ГУП Бендерская типография « Полиграфист» 1 819 350 1 813 003 Нагибин Н.А.
21 ГУП «Водоснабжение и водоотведение» 1 360 094 1 479 351 Понамаренко В.Е.
22 МУП «Бендерское троллейбусное управление» 1 425 420 1 464 129 Река А.А.
23 ГУП Единые распред.электрические сети 1 518 687 1 444 827 Гилка И.А.
24 ЗАО ОФ «Тигина» 1 316 446 1 348 125 Сорокина Т.В.
25 ООО «Тираспольтрансгаз- Приднестровье» 1 308 154 1 177 079 Ганов П.А.
26 ООО «Провизор» 1 076 992 1 100 630 Ильин А.И.
27 ООО «Карди» 968 287 976 365 Мордач П.В.
28 ООО «ВЕК» 959 211 970 129 Зиновенко В.Н.
29 ООО «Халоген» 741 643 926 595 Лидеман А.Ю.
30 ГУКП "Приднестр. железная дорога" 801 832 892 619 Олейник Ю.Н.

ИТОГО Начислено рублей - 97 916 254, Перечислено рублей - 100 352 402
________________
Судьба - совокупность совершенных глупостей человека. Любите и принимайте людей такими, какие они есть.
Если Вас оскорбили - нажимаем "Пожаловаться на это сообщение" слева от поста под аватаром хама.
  Вверх