Показать сообщение отдельно
 29.08.2015, 11:51  
#42
  PMR PMR вне форума
  Администратор
 Аватар для PMR
Детали профиля (+/-)
Ответов: 42,126
Регистрация: 12.05.2008
Адрес: Тирасполь
Спасибо:4,663/4,982
Не понравилось:136/372
Репутация: PMR отключил(а) отображение уровня репутации

ВС ПМР выложил у себя на сайте:

ИНФОРМАЦИЯ О СУММАХ НАЛОГОВЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ В РАЗРЕЗЕ 50-ТИ КРУПНЕЙШИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ РЕСПУБЛИКИ ЗА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА

№ Организация - Сумма, руб.

1. ООО"Шериф" - 175 359 133
2. ЗАО "Молдавская ГРЭС" - 89 070 829
3. ОАО "Энергокапитал" - 81 531 665
4. СЗАО "Интерднестрком" - 65 885 953
5. ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" - 46 156 224
6. ОАО "ММЗ" - 39 887 475
7. ЗАО "ТВКЗ "КВИНТ" - 36 200 980
8. ЗАО "Тиротекс" - 30 165 720
9. ГУП "ЕРЭС" - 24 608 660
10. ЗАО "Агропромбанк" - 20 186 477
11. ГУП "Водоснабжение и водоотведение" - 19 439 799
12. ОАО "Эксимбанк" - 17 904 791
13. ЗАО "Рыбницкий цементный комбинат" - 17 350 426
14. ЗАО "Приднестровский Сбербанк" - 17 084 196
15. ГУП "ГК Днестрэнерго" - 13 273 378
16. МГУП "Тирастеплоэнерго" - 13 051 528
17. ООО "ТриСтар" - 12 412 288
18. ЗАО "Тираспольский Хлебокомбинат" - 11 882 860
19. ООО "Софтшуз" - 9 468 540
20. ЗАО АКБ "Ипотечный" - 9 014 442
21. Филиал «Завод «Прибор» ФГУП «НПЦ газотурбостроение «Салют» - 8 931 068
22. ГУКП "Приднестровская железная дорога" - 8 880 550
23. ЗАО "Завод Молдавизолит" - 8 448 015
24. ЗАО "Бендерский мясокомбинат" - 7 538 662
25. ЗАО "Российское предприятие "Бендерский машиностроительный завод" - 6 531 388
26. НП ЗАО "Электромаш" - 6 461 832
27. ЗАО "Бендерский пивоваренный завод" - 6 102 794
28. МУП "Бендерытеплоэнерго" - 5 788 222
29. ЗАО "Тираспол. комбинат хлебопродуктов" - 5 610 854
30. ОАО "Тираспольский молочный комбинат" - 5 364 646
31. ЗАО "Тираспромстройбанк" - 5 162 430
32. ООО "Алмарсвет" - 4 932 369
33. ООО "Хайтек" - 4 876 646
34. МУП "Спецавтохозяйство" г.Тирасполь - 4 609 621
35. СООО "СеВиГ Трэйд" - 4 582 768
36. ОАО "Флоаре" - 4 284 146
37. ООО "ГАЗТОП" - 4 126 881
38. ООО "Вивафарм" - 4 126 084
39. ООО "Рида" - 4 088 620
40. ЗАО "СК "Шериф" - 3 757 947
41. СООО "Терри-ПА" - 3 701 474
42. ООО "Центр-маркет" - 3 512 875
43. ГУИПП "Бендерская типография "Полиграфист" - 3 260 097
44. ОАО "Приднестровский радиотелецентр" - 3 258 144
45. ЗАО "Молдавкабель" - 3 240 824
46. ООО "Тиротекс-Энерго" - 3 085 547
47. ЗАО "Завод ДСК" - 3 003 157
48. ЗАО "Фарба-Групп" - 3 002 542
49. ЗАО "Метан-авто" - 2 959 158
50. ОАО "Тирнистром" - 2 864 922
________________
Судьба - совокупность совершенных глупостей человека. Любите и принимайте людей такими, какие они есть.
Если Вас оскорбили - нажимаем "Пожаловаться на это сообщение" слева от поста под аватаром хама.
  Вверх